| 1 x de R$72,25 sem juros | Total R$72,25 | |
| 2 x de R$36,12 sem juros | Total R$72,25 | |
| 3 x de R$26,90 | Total R$80,71 | |
| 4 x de R$20,38 | Total R$81,53 | |
| 5 x de R$16,46 | Total R$82,31 | |
| 6 x de R$13,79 | Total R$82,74 | |
| 7 x de R$11,84 | Total R$82,90 | |
| 8 x de R$10,46 | Total R$83,68 | |
| 9 x de R$9,35 | Total R$84,20 | |
| 10 x de R$8,45 | Total R$84,50 | |
| 11 x de R$7,75 | Total R$85,26 | |
| 12 x de R$7,12 | Total R$85,54 |
| 1 x de R$72,25 sem juros | Total R$72,25 | |
| 2 x de R$38,88 | Total R$77,77 | |
| 3 x de R$26,30 | Total R$78,92 | |
| 4 x de R$20,02 | Total R$80,10 | |
| 5 x de R$16,22 | Total R$81,14 | |
| 6 x de R$13,68 | Total R$82,11 | |
| 7 x de R$11,84 | Total R$82,89 | |
| 8 x de R$10,49 | Total R$83,98 | |
| 9 x de R$9,44 | Total R$85,03 | |
| 10 x de R$8,57 | Total R$85,72 | |
| 11 x de R$7,89 | Total R$86,79 | |
| 12 x de R$7,32 | Total R$87,86 |
| 1 x de R$72,25 sem juros | Total R$72,25 |
Consulte nossa tabela de medidas
O Playcenter nos anos 80 foi um período marcante para o parque de diversões, com várias atrações icônicas e momentos memoráveis:
Atrações Famosas
Monga, a Mulher-Gorila - Uma atração inspirada na história de Julia Pastrana.
Montanha Encantada - Inspirada na atração Small World da Disney, representando uma nova fase de entretenimento no parque.
Noites do Terror - Shows com atores fantasiados de monstros e labirintos para assustar os visitantes.
Localizado em uma área de 85 mil m², o Playcenter era um dos principais pontos de entretenimento de São Paulo.
O parque representava mais do que um simples local de diversão, era um espaço que marcou a memória afetiva de toda uma geração brasileira.
