| 1 x de R$75,05 sem juros | Total R$75,05 | |
| 2 x de R$37,53 sem juros | Total R$75,05 | |
| 3 x de R$29,33 | Total R$88,00 | |
| 4 x de R$22,31 | Total R$89,22 | |
| 5 x de R$17,98 | Total R$89,91 | |
| 6 x de R$15,05 | Total R$90,32 | |
| 7 x de R$12,96 | Total R$90,70 | |
| 8 x de R$11,37 | Total R$90,98 | |
| 9 x de R$10,14 | Total R$91,25 | |
| 10 x de R$9,17 | Total R$91,74 | |
| 11 x de R$8,38 | Total R$92,23 | |
| 12 x de R$7,72 | Total R$92,64 |
| 1 x de R$75,05 sem juros | Total R$75,05 | |
| 2 x de R$40,39 | Total R$80,78 | |
| 3 x de R$27,33 | Total R$81,98 | |
| 4 x de R$20,80 | Total R$83,20 | |
| 5 x de R$16,86 | Total R$84,29 | |
| 6 x de R$14,22 | Total R$85,29 | |
| 7 x de R$12,30 | Total R$86,10 | |
| 8 x de R$10,90 | Total R$87,23 | |
| 9 x de R$9,81 | Total R$88,33 | |
| 10 x de R$8,91 | Total R$89,05 | |
| 11 x de R$8,20 | Total R$90,15 | |
| 12 x de R$7,61 | Total R$91,27 |
| 1 x de R$75,05 sem juros | Total R$75,05 |
Consulte nossa tabela de medidas
Yopa foi uma marca icônica de sorvetes brasileira, conhecida especialmente nos anos 1990. A empresa foi fundada em 1972, quando a Nestlé a adquiriu e introduziu novos produtos no mercado, como picolés e sorvetes que rapidamente se tornaram populares entre os consumidores.
A Yopa destacou-se por sua conexão com o público jovem, utilizando estratégias criativas de marketing que a tornaram uma das marcas favoritas da época. No entanto, no início dos anos 2000, a marca começou a perder participação no mercado, à medida que os consumidores mostraram preferência pelos produtos da própria Nestlé, levando ao seu eventual declínio. A Yopa foi oficialmente incorporada pela Nestlé, o que resultou na sua supressão como marca independente.
Apesar de seu desaparecimento, a Yopa permanece na memória de muitos como um símbolo da cultura de sorvetes dos anos 90 no Brasil, refletindo uma era de inovação e apelo juvenil no setor alimentício.
